2016年一分一段统计表 31地分数线:京 赣 宁 桂 皖 滇 冀 川 吉 浙
甘 黔 蒙 渝 辽 津 闵 鄂 沪 苏 黑 豫 鲁 藏 琼 晋 湘 粤 陕 青 新
2016志愿填报:京 津 渝 粤 鲁 鄂 湘 陕 晋 川 闽 赣 黔 豫 冀 更多
2008-2015高考分数线:天津 上海 山东 陕西 福建 安徽 广东 更多
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | |
清华大学 | 北京 | 工科 | 98.5 | |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.79 | |
武汉大学 | 浙江 | 综合 | 82.43 | |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 82.38 | |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 81.98 | |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.76 | |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 80.43 | |
国防科技大 | 湖南 | 综合 | 75.88 |
在最新公布2016中国大学排行榜中,北京大学综合实力最强,……[详细]
哈佛大学巨富校友52位,财产总值2050亿美元,代表人物:百……[详细]