有资格招收高水平运动员的高校
- 要点
导读 - 1、招收高水平运动员的高校必须具备资格
- 2、本文列明所有具备资格的各省高校
- 3、每所学校标明招收运动员的体育项目
高水平运动员与体育特招报名百科
- 要点
导读 - 1、高水平运动员政策、报名、简章汇总
- 2、四类体育生定义解析、和高水平运动员区别
- 3、高水平运动员和体育特招生报考录取流程
文化课备考:名师在线答疑+语数外精选课程+内部资料分享
高考理综 | 西安学校 | 高考理综春季班 | ¥1280 | 报名 |
高考史地政 | 北京学校 | 高考政治历史地理联报寒假住宿精品班 | ¥3980 | 报名 |
高考理化生 | 北京学校 | 高考理化生联报寒假住宿精品班 | ¥2280 | 报名 |
高考语数外(理) | 北京学校 | 高考语数英联报寒假住宿精品班(理) | ¥3980 | 报名 |
高考英语 | 北京学校 | 高考英语春节封闭强化班(新课标卷) | ¥2880 | 报名 |
高考文综 | 西安学校 | 高考文综春节班 | ¥1280 | 报名 |
新东方英语单词记忆工具 立即体验
招生简章:标蓝为2013年招生简章 标红为2012年
北京
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
北京林业大学 | 点击查看 | 2013年3月5日截止 | 010-62338216 |
华北电力大学 | 点击查看 | 12月20日截止 | 010-51971717 |
北京石油化工 | 点击查看 | 12月20日截止 | 010-81292200 |
北京邮电大学 | 点击查看 | 12月1日至15日 | 010-62282045 |
北京化工大学 | 点击查看 | 11月26日至12月21日 | 010-64435706 |
北京科技大学 | 点击查看 | 12月24日 | 010-62334386 |
中国政法大学 | 点击查看 | 11月25日截止 | 010-58909067 |
北京大学 | 点击查看 | 12月10日截止 | 010-62766231 |
中国人民大学 | 点击查看 | 11月30日截止 | 010-62511340 |
中国石油大学(北京) | 点击查看 | 1月3日截止 | 010-89733068 |
北方工业大学 | 点击查看 | 3月8日 | ———— |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
北京外国语大学 | 点击查看 | 12月19日截止 | 010-88816997 |
北京联合大学 | 点击查看 | 12月18日至1月8日 | 010—64900218 |
北京中医药大学 | 点击查看 | 12月31日截止 | 010-64286609 |
北京航空航天 | 点击查看 | 12月12日截止 | 010—82317046 |
首都经贸 | 点击查看 | 12月25日 | 010-83952393 |
中央民族大学 | 点击查看 | 12月22日截止 | 010—68932902 |
北京理工大学 | 点击查看 | 11月26日截止 | 010-68913345 |
北京师范大学 | 点击查看 | 12月10日截止 | 010-58801864 |
清华大学 | 点击查看 | 12月5日截止 | 010-62794054 |
北京工业大学 | 点击查看 | 1月6日截止 | 010-67392543 |
------ | ------ | ------ | ------ |
天津
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
天津工业大学 | 点击查看 | 12月7日 | 022-83955227 |
天津理工大学 | 点击查看 | 11月24日截止 | 022-60216795 |
天津师范大学 | 点击查看 | 12月6日 | 022-23766585 |
天津大学 | 点击查看 | 11月25日截止 | 022-27403501 |
南开大学 | 点击查看 | 12月2日截止 | 022-23502801 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
天津商业大学 | 点击查看 | 11月30日 | 022-26656785 |
天津医科大学 | 点击查看 | 2012年12月8日 | 022-23542913 |
天津科技大学 | 点击查看 | 12月1日截止 | 022-28113336 |
天津城市建设学院 | 点击查看 | 12月4日 | 022-23085285 |
------ | ------ | ------ | ------ |
上海
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
复旦大学 | 点击查看 | 1月1日截止 | 021-65643324 |
上海交通大学 | 点击查看 | 12月20日截止 | 021-34200000 |
上海海事大学 | 点击查看 | 12月20日截止 | 021-38282273 |
华东师范大学 | 点击查看 | 12月16日截止 | 021—62232212 |
华东理工大学 | 点击查看 | 12月16日截止 | 021-64252763 |
上海理工大学 | 点击查看 | 1月6日截止 | 021—55270799 |
上海财经大学 | 点击查看 | 12月25日截止 | 021-65904372 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
上海大学 | 点击查看 | 12月12日至1月3日 | 021-66136236 |
东华大学 | 点击查看 | 1月5日截止 | 021-62379160 |
同济大学 | 点击查看 | 12月1日至16日 | 021-65982199 |
上海外国语大学 | 点击查看 | 12月20日截止 | 021-55386006 |
上海海洋大学 | 点击查看 | 2月22日截止 | 021-61900294 |
上海金融学院 | 点击查看 | 1月21日截止 | 021-50218552 |
------ | ------ | ------ | ------ |
新疆
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
新疆财经大学 | 点击查看 | 4月7日10:00——14:00 | 0991-7842153 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
------ | ------ | ------ | ------ |
福建
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
福建师范大学 | 点击查看 | 12月24日截止 | 0591-22868263 |
华侨大学 | 点击查看 | 12月21日截止 | 0595-22693589 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 点击查看 | 12月15日截止 | 0592-2188888 |
福州大学 | 点击查看 | 1月5日截止 | 0591-22866857 |
重庆
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
重庆工商大学 | 点击查看 | 12月20日截止 | 023—62769796 |
西南大学 | 点击查看 | 12月20日 | 023-68252513 |
重庆大学 | 点击查看 | 12月30日截止 | 023-65102370 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
重庆师范大学 | 点击查看 | 3月1日截止 | 023—65911111 |
西南政法大学 | 点击查看 | 2013年2月24日 | 023-67258829 |
重庆文理学院 | 点击查看 | ———— | 023-49891968 |
山东
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
聊城大学 | 点击查看 | 12月23日 | 0635—8239405 |
德州学院 | 点击查看 | 12月20日 | 0534—8985000 |
山东工商大学 | 点击查看 | 11月17日 | 0535-6903560 |
山东理工大学 | 点击查看 | 11月24日 | 0533—2780673 |
青岛大学 | 点击查看 | 11月16日 | 0535-85953080 |
济南大学 | 点击查看 | ———— | 0531-82765901 |
青岛科技大学 | 点击查看 | 11月30日 | 0532-88957996 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
山东师范大学 | 点击查看 | 12月23日截止 | 0531-86180245 |
济南大学 | 点击查看 | ———— | 0531-82765901 |
中国石油大学 | 点击查看 | 12月25日截止 | 0532-86981305 |
鲁东大学 | 点击查看 | 11月22日 | 0535-6672791 |
中国海洋大学 | 点击查看 | 11月26日截止 | 0532-66782426 |
山东财经大学 | 点击查看 | 12月21日 | 0531-88596191 |
山东大学 | 点击查看 | 12月15日-1月15 | 0531-88364787 |
黑龙江
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 点击查看 | 3月29日 | 0451–84865257 |
哈尔理工大学 | 点击查看 | 3月29日 | 0451–84865257 |
东北林业大学 | 点击查看 | 10月14日 | 0451—82190346 |
哈尔滨工业大学 | 点击查看 | 2013年1月8日截止 | 0451-86414771 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
东北石油大学 | 点击查看 | 2月27日-3月12日 | 0459-6503662 |
燕山大学 | 点击查看 | 2月27日-3月12日 | 0459-6503662 |
哈尔滨工程大学 | 点击查看 | 12月14日截止 | 0451-82519740 |
------ | ------ | ------ | ------ |
浙江
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
浙江工业大学 | 点击查看 | ———— | ———— |
宁波大学 | 点击查看 | ———— | ———— |
浙江工商大学 | 点击查看 | 2月15日截止 | 0571-28877228 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
浙江财经学院 | 点击查看 | 3月5日截止 | 0571-87557480 |
浙江大学 | 点击查看 | 12月22日截止 | 0571-87951006 |
浙江中医药大学 | 点击查看 | 12月31日截止 | ———— |
内蒙古
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 点击查看 | ———— | 0472—5951550 |
内蒙古工业大学 | 点击查看 | 2月24日—3月10日 | 0471—6575757 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
内蒙古师范大学 | 点击查看 | ———— | 0471-4392473 |
------ | ------ | ------ | ------ |
辽宁
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
沈阳师范大学 | 点击查看 | 3月6日-3月8日 | 024—86574436 |
东北大学 | 点击查看 | 12月15日开始 | 024-83687392 |
大连理工大学 | 点击查看 | 10月-12月 | 0411-84708375 |
辽宁石油化工大学 | 点击查看 | 3月1日截止 | 024-56865000 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
东北财经大学 | 点击查看 | 3月22日截止 | 0411-84710259 |
大连交通大学 | 点击查看 | 1月10日截止 | 0411-84106239 |
沈阳化工大学 | 点击查看 | 12月14日截止 | 024-89388462 |
------ | ------ | ------ | ------ |
甘肃
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
兰州交通大学 | 点击查看 | 2月20日至3月8日 | 0931-4938051 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
兰州大学 | 点击查看 | 2013年3月4日 | 0931-8912116或8912748 |
广西
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
广西大学 | 点击查看 | 12月13日至1月7日 | 0771-3232824 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
桂林电子科技大学 | 点击查看 | ———— | ———— |
江苏
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
南京邮电大学 | 点击查看 | 3月9日截止 | 025—85866669 |
河海大学 | 点击查看 | 2月28日截止 | 0378-2193237 |
中国药科大学 | 点击查看 | 2月25日截止 | 025-83271319 |
南京财经大学 | 点击查看 | 3月5日截止 | 025-84028181 |
南京工业大学 | 点击查看 | 2013年1月31日截止 | 025-58139090 |
南京航空航天大学 | 点击查看 | 1月4日截止 | 025—84891033 |
江苏大学 | 点击查看 | 2月20日截止 | 0511-88780048 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
扬州大学 | 点击查看 | 3月10日截止 | 0514—87991362 |
南京工业大学 | 点击查看 | 12月1日至2月10日 | 025-58139090 |
南京信息工程大学 | 点击查看 | 2月29日截止 | ———— |
中国药科大学 | 点击查看 | ———— | ———— |
南京师范大学 | 点击查看 | 12月25日截止 | 025-83720759 |
苏州大学 | 点击查看 | 3月8日截止 | 0521-67507949 |
江南大学 | 点击查看 | 12月31日截止 | 0510-85915666 |
湖北
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
湖北大学 | 点击查看 | 3月19日 | 027-88662270 |
华中农业大学 | 点击查看 | 12月8日-12月28日 | 027-87280707 |
华中师范大学 | 点击查看 | 12月23日截止 | 027-67862239 |
武汉工程大学 | 点击查看 | 1月5日-30日 | 027-87992030 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
华中科技大学 | 点击查看 | 12月21日截止 | 027-87557645 |
湖北工业大学 | 点击查看 | 3月5日截止 | 027-88027907 |
湖北经济学院 | 点击查看 | 1月20日截止 | 027-81973717 |
中国地质大学 | 点击查看 | 1月5日-2月25 | 027-67848570 |
云南
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
云南师范大学 | 点击查看 | 12月10日至3月5日 | 0871-5911670 |
昆明理工大学 | 点击查看 | 12月19日-1月27 | 0871-65194108 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
云南大学 | 点击查看 | ———— | ———— |
云南财经大学 | 点击查看 | 1月1日-2月28 | 0871-5132629 |
青海
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
青海师范大学 | 点击查看 | 3月20日截止 | ———— |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
------ | ------ | ------ | ------ |
四川
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
成都学院 | 点击查看 | 3月10日截止 | 028——84616013 |
四川大学 | 点击查看 | 12月4日至12月28日 | 028-86080605 |
西南财经大学 | 点击查看 | 2月25日截止 | 028-87092355 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
西南交通大学 | 点击查看 | 2月22日截止 | 028-66366373 |
西华大学 | 点击查看 | 1月1日开始 | 028—87720097 |
------ | ------ | ------ | ------ |
江西
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
南昌航空大学 | 点击查看 | 2月20日-27日 | 0791-83957505 |
井冈山大学 | 点击查看 | 2月18日-25日 | 0796-8110323 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
南昌大学 | 点击查看 | 2月23日—25日 | 0791—88305066 |
------ | ------ | ------ | ------ |
安徽
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
合肥工业大学 | 点击查看 | 3月16日截止 | 0551-2901096 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
------ | ------ | ------ | ------ |
广东
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
深圳大学 | 点击查看 | 2月10日至2月25日 | 0755-26536132 |
广东工业大学 | 点击查看 | 2月13日截止 | 020—39322681 |
暨南大学 | 点击查看 | 12月31日截止 | ———— |
韩山师范学院 | 点击查看 | 1月3日截止 | 0768-2523139 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
华南师范大学 | 点击查看 | 1月15日至2月5日 | 020—85215075 |
华南农业大学 | 点击查看 | 12月15日至1月6日 | 020-85288246 |
华南理工大学 | 点击查看 | ------------ | 020-87110737 |
------ | ------ | ------ | ------ |
陕西
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
陕西师范大学 | 点击查看 | 2月27日至3月1日 | 029—85310330 |
西安财经大学 | 点击查看 | 1月6日 | 13679108000 |
西北工业大学 | 点击查看 | 12月23日截止 | 029-88460206 |
西安工业大学 | 点击查看 | 2月1日-9日 | 029-83208059 |
西北农林电子大学 | 点击查看 | 12月17日-1月25 | 029-87091406 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
长安大学 | 点击查看 | 12月3日至12月25日 | 029-82334104 |
西安电子科技 | 点击查看 | 12月31日截止 | 029-88204236 |
西北交通大学 | 点击查看 | 2013年1月8日 | 029-82668320 |
西安理工大学 | 点击查看 | 3月1日截止 | 029-82312504 |
------ | ------ | ------ | ------ |
海南
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
海南大学 | 点击查看 | 3月5日截止 | 0898-66266469 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
海南师范大学 | 点击查看 | 3月23日截止 | 0898-65888710 |
宁夏
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
宁夏大学 | 点击查看 | 1月15日截止 | 0951-2061897 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
------ | ------ | ------ | ------ |
河南
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
河南理工大学 | 点击查看 | 1月3日至2月20日 | 0391-3987229 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
河南大学 | 点击查看 | 2月29日截止 | 0378-2193237 |
湖南
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
湖南工业大学 | 点击查看 | 12月25日截止 | 0731—22183355 |
湖南大学 | 点击查看 | 12月20日截止 | 0731-88823560 |
中南大学(篮球、排球、田径) | 点击查看 | 12月25日截止 | 0731-88830804 |
中南大学体育特长生 | 点击查看 | 12月20日截止 | 0731-88823560 |
湖南人文科技学院 | 点击查看 | 1月10日截止 | 0738-8325377 |
湘潭大学 | 点击查看 | 1月4日截止 | 0731-58293275 |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
南华大学 | 点击查看 | 12月15日 | 0734-8282553 |
中南大学(射击) | 点击查看 | 12月15日截止 | 0731-88830804 |
中南大学(定向越野) | 点击查看 | 12月25日截止 | 0731-88830804 |
长沙理工大学 | 点击查看 | 12月31日截止 | 0731-85219539 |
湖南工业大学 | 点击查看 | 12月25日截止 | 0731—22183355 |
------ | ------ | ------ | ------ |
吉林
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
延边大学 | 点击查看 | 1月1日—15日 | 0433—2732477 |
吉林大学 | 点击查看 | 12月20日截止 | 0431-85168305 |
长春师范大学 | 点击查看 | 12月17日-1月25 | ———— |
学校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 联系电话 |
---|---|---|---|
长春师范大学 | 点击查看 | 12月16日至1月18日 | 0431-86168367 |
吉林化工学院 | 点击查看 | 3月29日截止 | 13843227282 |
------ | ------ | ------ | ------ |